# Rhino

g brep_1
v 30 20.5 -761
v 470 20.5 -761
v 30 20.5 -715
v 470 20.5 -715
v 30 20.5 -738
v 470 20.5 -738
v 30 20.5 -715
v 470 20.5 -715
v 30 20.35957717895508 -714.2637939453125
v 470 20.35957717895508 -714.2637939453125
v 30 19.91421318054199 -713.5858154296875
v 470 19.91421318054199 -713.5858154296875
v 30 19.23618888854981 -713.1404418945313
v 470 19.23618888854981 -713.1404418945313
v 30 18.5 -713
v 470 18.5 -713
v 30 18.5 -713
v 470 18.5 -713
v 30 11.5 -713
v 470 11.5 -713
v 30 15 -713
v 470 15 -713
v 30 11.5 -713
v 470 11.5 -713
v 30 10.76381015777588 -713.1404418945313
v 470 10.76381015777588 -713.1404418945313
v 30 10.08578681945801 -713.5858154296875
v 470 10.08578681945801 -713.5858154296875
v 30 9.640423774719238 -714.2637939453125
v 470 9.640423774719238 -714.2637939453125
v 30 9.5 -715
v 470 9.5 -715
v 30 9.5 -715
v 470 9.5 -715
v 30 9.5 -761
v 470 9.5 -761
v 30 9.5 -738
v 470 9.5 -738
v 30 9.5 -761
v 470 9.5 -761
v 30 9.640423774719238 -761.7362060546875
v 470 9.640423774719238 -761.7362060546875
v 30 10.08578681945801 -762.4141845703125
v 470 10.08578681945801 -762.4141845703125
v 30 10.76381015777588 -762.8595581054688
v 470 10.76381015777588 -762.8595581054688
v 30 11.5 -763
v 470 11.5 -763
v 30 11.5 -763
v 470 11.5 -763
v 30 18.5 -763
v 470 18.5 -763
v 30 15 -763
v 470 15 -763
v 30 18.5 -763
v 470 18.5 -763
v 30 19.23618888854981 -762.8595581054688
v 470 19.23618888854981 -762.8595581054688
v 30 19.91421318054199 -762.4141845703125
v 470 19.91421318054199 -762.4141845703125
v 30 20.35957717895508 -761.7362060546875
v 470 20.35957717895508 -761.7362060546875
v 30 20.5 -761
v 470 20.5 -761
v 30 19.29999923706055 -761
v 30 19.29999923706055 -715
v 470 19.29999923706055 -761
v 470 19.29999923706055 -715
v 470 19.29999923706055 -738
v 30 19.29999923706055 -738
v 30 19.29999923706055 -715
v 30 19.24382972717285 -714.7055053710938
v 30 19.0656852722168 -714.434326171875
v 30 18.79447555541992 -714.2561645507813
v 30 18.5 -714.2000122070313
v 470 19.29999923706055 -715
v 470 19.24382972717285 -714.7055053710938
v 470 19.0656852722168 -714.434326171875
v 470 18.79447555541992 -714.2561645507813
v 470 18.5 -714.2000122070313
v 30 18.5 -714.2000122070313
v 30 11.5 -714.2000122070313
v 470 18.5 -714.2000122070313
v 470 11.5 -714.2000122070313
v 470 15 -714.2000122070313
v 30 15 -714.2000122070313
v 30 11.5 -714.2000122070313
v 30 11.20552444458008 -714.2561645507813
v 30 10.9343147277832 -714.434326171875
v 30 10.75616931915283 -714.7055053710938
v 30 10.69999980926514 -715
v 470 11.5 -714.2000122070313
v 470 11.20552444458008 -714.2561645507813
v 470 10.9343147277832 -714.434326171875
v 470 10.75616931915283 -714.7055053710938
v 470 10.69999980926514 -715
v 30 10.69999980926514 -715
v 30 10.69999980926514 -761
v 470 10.69999980926514 -715
v 470 10.69999980926514 -761
v 470 10.69999980926514 -738
v 30 10.69999980926514 -738
v 30 10.69999980926514 -761
v 30 10.75616931915283 -761.2944946289063
v 30 10.9343147277832 -761.565673828125
v 30 11.20552444458008 -761.7438354492188
v 30 11.5 -761.7999877929688
v 470 10.69999980926514 -761
v 470 10.75616931915283 -761.2944946289063
v 470 10.9343147277832 -761.565673828125
v 470 11.20552444458008 -761.7438354492188
v 470 11.5 -761.7999877929688
v 30 11.5 -761.7999877929688
v 30 18.5 -761.7999877929688
v 470 11.5 -761.7999877929688
v 470 18.5 -761.7999877929688
v 470 15 -761.7999877929688
v 30 15 -761.7999877929688
v 30 18.5 -761.7999877929688
v 30 18.79447555541992 -761.7438354492188
v 30 19.0656852722168 -761.565673828125
v 30 19.24382972717285 -761.2944946289063
v 30 19.29999923706055 -761
v 470 18.5 -761.7999877929688
v 470 18.79447555541992 -761.7438354492188
v 470 19.0656852722168 -761.565673828125
v 470 19.24382972717285 -761.2944946289063
v 470 19.29999923706055 -761
v 30 20.5 -761
v 30 20.35957717895508 -761.7362060546875
v 30 19.91421318054199 -762.4141845703125
v 30 19.23618888854981 -762.8595581054688
v 30 18.5 -763
v 30 18.5 -761.7999877929688
v 30 18.79447555541992 -761.7438354492188
v 30 19.0656852722168 -761.565673828125
v 30 19.24382972717285 -761.2944946289063
v 30 19.29999923706055 -761
v 30 20.5 -761
v 30 20.5 -715
v 30 19.29999923706055 -761
v 30 19.29999923706055 -715
v 30 20.5 -738
v 30 19.29999923706055 -738
v 30 18.5 -713
v 30 19.23618888854981 -713.1404418945313
v 30 19.91421318054199 -713.5858154296875
v 30 20.35957717895508 -714.2637939453125
v 30 19.29999923706055 -715
v 30 19.24382972717285 -714.7055053710938
v 30 19.0656852722168 -714.434326171875
v 30 18.79447555541992 -714.2561645507813
v 30 20.5 -715
v 30 18.5 -714.2000122070313
v 30 18.5 -713
v 30 11.5 -713
v 30 18.5 -714.2000122070313
v 30 11.5 -714.2000122070313
v 30 15 -713
v 30 15 -714.2000122070313
v 30 9.5 -715
v 30 9.640423774719238 -714.2637939453125
v 30 10.08578681945801 -713.5858154296875
v 30 10.76381015777588 -713.1404418945313
v 30 11.5 -713
v 30 11.5 -714.2000122070313
v 30 11.20552444458008 -714.2561645507813
v 30 10.9343147277832 -714.434326171875
v 30 10.75616931915283 -714.7055053710938
v 30 10.69999980926514 -715
v 30 9.5 -715
v 30 9.5 -761
v 30 10.69999980926514 -715
v 30 10.69999980926514 -761
v 30 9.5 -738
v 30 10.69999980926514 -738
v 30 11.5 -763
v 30 10.76381015777588 -762.8595581054688
v 30 10.08578681945801 -762.4141845703125
v 30 9.640423774719238 -761.7362060546875
v 30 10.69999980926514 -761
v 30 10.75616931915283 -761.2944946289063
v 30 10.9343147277832 -761.565673828125
v 30 11.20552444458008 -761.7438354492188
v 30 11.5 -761.7999877929688
v 30 9.5 -761
v 30 11.5 -763
v 30 18.5 -763
v 30 11.5 -761.7999877929688
v 30 18.5 -761.7999877929688
v 30 15 -763
v 30 15 -761.7999877929688
v 470 20.5 -715
v 470 20.35957717895508 -714.2637939453125
v 470 19.91421318054199 -713.5858154296875
v 470 19.23618888854981 -713.1404418945313
v 470 18.5 -713
v 470 18.5 -714.2000122070313
v 470 18.79447555541992 -714.2561645507813
v 470 19.0656852722168 -714.434326171875
v 470 19.24382972717285 -714.7055053710938
v 470 19.29999923706055 -715
v 470 20.5 -715
v 470 20.5 -761
v 470 19.29999923706055 -715
v 470 19.29999923706055 -761
v 470 20.5 -738
v 470 19.29999923706055 -738
v 470 18.5 -763
v 470 19.23618888854981 -762.8595581054688
v 470 19.91421318054199 -762.4141845703125
v 470 20.35957717895508 -761.7362060546875
v 470 20.5 -761
v 470 19.29999923706055 -761
v 470 19.24382972717285 -761.2944946289063
v 470 19.0656852722168 -761.565673828125
v 470 18.79447555541992 -761.7438354492188
v 470 18.5 -761.7999877929688
v 470 18.5 -763
v 470 11.5 -763
v 470 18.5 -761.7999877929688
v 470 11.5 -761.7999877929688
v 470 15 -763
v 470 15 -761.7999877929688
v 470 9.5 -761
v 470 9.640423774719238 -761.7362060546875
v 470 10.08578681945801 -762.4141845703125
v 470 10.76381015777588 -762.8595581054688
v 470 11.5 -763
v 470 11.5 -761.7999877929688
v 470 11.20552444458008 -761.7438354492188
v 470 10.9343147277832 -761.565673828125
v 470 10.75616931915283 -761.2944946289063
v 470 10.69999980926514 -761
v 470 9.5 -761
v 470 9.5 -715
v 470 10.69999980926514 -761
v 470 10.69999980926514 -715
v 470 9.5 -738
v 470 10.69999980926514 -738
v 470 11.5 -713
v 470 10.76381015777588 -713.1404418945313
v 470 10.08578681945801 -713.5858154296875
v 470 9.640423774719238 -714.2637939453125
v 470 9.5 -715
v 470 10.69999980926514 -715
v 470 10.75616931915283 -714.7055053710938
v 470 10.9343147277832 -714.434326171875
v 470 11.20552444458008 -714.2561645507813
v 470 11.5 -714.2000122070313
v 470 11.5 -713
v 470 18.5 -713
v 470 11.5 -714.2000122070313
v 470 18.5 -714.2000122070313
v 470 15 -713
v 470 15 -714.2000122070313
vt 0.99853515625 0.2027590572834015
vt 0.07222127169370651 0.2027590572834015
vt 0.99853515625 0.2997541129589081
vt 0.07222127169370651 0.2997541129589081
vt 0.99853515625 0.2512565851211548
vt 0.07222127169370651 0.2512565851211548
vt 0.99853515625 0.4192764163017273
vt 0.07222127169370651 0.4192764163017273
vt 0.99853515625 0.4209218323230743
vt 0.07222127169370651 0.4209218323230743
vt 0.99853515625 0.4225672483444214
vt 0.07222127169370651 0.4225672483444214
vt 0.99853515625 0.4242126643657684
vt 0.07222127169370651 0.4242126643657684
vt 0.99853515625 0.4258580505847931
vt 0.07222127169370651 0.4258580505847931
vt 0.99853515625 0.4605513215065002
vt 0.07222127169370651 0.4605513215065002
vt 0.99853515625 0.4753114283084869
vt 0.07222127169370651 0.4753114283084869
vt 0.99853515625 0.4679313898086548
vt 0.07222127169370651 0.4679313898086548
vt 0.99853515625 0.4467930197715759
vt 0.07222127169370651 0.4467930197715759
vt 0.99853515625 0.448438435792923
vt 0.07222127169370651 0.448438435792923
vt 0.99853515625 0.45008385181427
vt 0.07222127169370651 0.45008385181427
vt 0.99853515625 0.4517292380332947
vt 0.07222127169370651 0.4517292380332947
vt 0.99853515625 0.4533746540546417
vt 0.07222127169370651 0.4533746540546417
vt 0.99853515625 0
vt 0.07222127169370651 0
vt 0.99853515625 0.096995048224926
vt 0.07222127169370651 0.096995048224926
vt 0.99853515625 0.048497524112463
vt 0.07222127169370651 0.048497524112463
vt 0.99853515625 0.405518114566803
vt 0.07222127169370651 0.405518114566803
vt 0.99853515625 0.40716353058815
vt 0.07222127169370651 0.40716353058815
vt 0.99853515625 0.4088089466094971
vt 0.07222127169370651 0.4088089466094971
vt 0.99853515625 0.4104543626308441
vt 0.07222127169370651 0.4104543626308441
vt 0.99853515625 0.4120997786521912
vt 0.07222127169370651 0.4120997786521912
vt 0 0
vt 0 0.9263138771057129
vt 0.01329527236521244 0
vt 0.01329527236521244 0.9263138771057129
vt 0.00664763618260622 0
vt 0.00664763618260622 0.9263138771057129
vt 0.99853515625 0.4330347180366516
vt 0.07222127169370651 0.4330347180366516
vt 0.99853515625 0.4346801340579987
vt 0.07222127169370651 0.4346801340579987
vt 0.99853515625 0.4363255500793457
vt 0.07222127169370651 0.4363255500793457
vt 0.99853515625 0.4379709661006928
vt 0.07222127169370651 0.4379709661006928
vt 0.99853515625 0.4396163523197174
vt 0.07222127169370651 0.4396163523197174
vt 0.07222127169370651 0.5222606062889099
vt 0.07222127169370651 0.6192556619644165
vt 0.99853515625 0.5222606062889099
vt 0.99853515625 0.6192556619644165
vt 0.99853515625 0.5707581043243408
vt 0.07222127169370651 0.5707581043243408
vt 0.02508603781461716 0
vt 0.02442787401378155 0
vt 0.02376971021294594 0
vt 0.02311154641211033 0
vt 0.02245338261127472 0
vt 0.02508603781461716 0.9263138771057129
vt 0.02442787401378155 0.9263138771057129
vt 0.02376971021294594 0.9263138771057129
vt 0.02311154641211033 0.9263138771057129
vt 0.02245338261127472 0.9263138771057129
vt 0.07075642794370651 0
vt 0.05746115744113922 0
vt 0.07075642794370651 0.9263138771057129
vt 0.05746115744113922 0.9263138771057129
vt 0.06410879641771317 0.9263138771057129
vt 0.06410879641771317 0
vt 0.0277186930179596 0
vt 0.02706052921712399 0
vt 0.02640236541628838 0
vt 0.02574420161545277 0
vt 0.02508603781461716 0
vt 0.0277186930179596 0.9263138771057129
vt 0.02706052921712399 0.9263138771057129
vt 0.02640236541628838 0.9263138771057129
vt 0.02574420161545277 0.9263138771057129
vt 0.02508603781461716 0.9263138771057129
vt 0.07222127169370651 0.725019633769989
vt 0.07222127169370651 0.8220146894454956
vt 0.99853515625 0.725019633769989
vt 0.99853515625 0.8220146894454956
vt 0.99853515625 0.7735171914100647
vt 0.07222127169370651 0.7735171914100647
vt 0.03035134822130203 0
vt 0.02969318442046642 0
vt 0.02903502061963081 0
vt 0.0283768568187952 0
vt 0.0277186930179596 0
vt 0.03035134822130203 0.9263138771057129
vt 0.02969318442046642 0.9263138771057129
vt 0.02903502061963081 0.9263138771057129
vt 0.0283768568187952 0.9263138771057129
vt 0.0277186930179596 0.9263138771057129
vt 0.07222127169370651 0.4914059638977051
vt 0.07222127169370651 0.5061661005020142
vt 0.99853515625 0.4914059638977051
vt 0.99853515625 0.5061661005020142
vt 0.99853515625 0.4987860023975372
vt 0.07222127169370651 0.4987860023975372
vt 0.02245338261127472 0
vt 0.02179521881043911 0
vt 0.0211370550096035 0
vt 0.02047889120876789 0
vt 0.01982072740793228 0
vt 0.02245338261127472 0.9263138771057129
vt 0.02179521881043911 0.9263138771057129
vt 0.0211370550096035 0.9263138771057129
vt 0.02047889120876789 0.9263138771057129
vt 0.01982072740793228 0.9263138771057129
vt 0.03035134822130203 0.2331798672676086
vt 0.03165837377309799 0.232291579246521
vt 0.03333334252238274 0.2319446802139282
vt 0.03500830754637718 0.232291579246521
vt 0.03631533682346344 0.2331798672676086
vt 0.03452613949775696 0.2349690645933151
vt 0.03400332853198052 0.2346137464046478
vt 0.03333334252238274 0.2344749867916107
vt 0.03266335651278496 0.2346137464046478
vt 0.03214054554700851 0.2349690645933151
vt 0.05240054428577423 0
vt 0.05240054428577423 0.096995048224926
vt 0.05493085086345673 0
vt 0.05493085086345673 0.096995048224926
vt 0.05240054428577423 0.048497524112463
vt 0.05493085086345673 0.048497524112463
vt 0.03631533682346344 0.4651245474815369
vt 0.0376223623752594 0.4642362594604492
vt 0.03929733112454414 0.4638893604278565
vt 0.04097229614853859 0.4642362594604492
vt 0.04049012809991837 0.4669137299060822
vt 0.03996731713414192 0.4665584266185761
vt 0.03929733112454414 0.4664196670055389
vt 0.03862734138965607 0.4665584266185761
vt 0.04227932170033455 0.4651245474815369
vt 0.03810453042387962 0.4669137299060822
vt 0.04480962827801704 0
vt 0.04480962827801704 0.01476011611521244
vt 0.04733993485569954 0
vt 0.04733993485569954 0.01476011611521244
vt 0.04480962827801704 0.00738005805760622
vt 0.04733993485569954 0.00738005805760622
vt 0.03631533682346344 0.6970692276954651
vt 0.0376223623752594 0.6961809396743774
vt 0.03929733112454414 0.6958340406417847
vt 0.04097229614853859 0.6961809396743774
vt 0.04227932170033455 0.6970692276954651
vt 0.04049012809991837 0.6988584399223328
vt 0.03996731713414192 0.6985031366348267
vt 0.03929733112454414 0.6983643770217896
vt 0.03862734138965607 0.6985031366348267
vt 0.03810453042387962 0.6988584399223328
vt 0.05493085086345673 0
vt 0.05493085086345673 0.096995048224926
vt 0.05746115744113922 0
vt 0.05746115744113922 0.096995048224926
vt 0.05493085086345673 0.048497524112463
vt 0.05746115744113922 0.048497524112463
vt 0.03035134822130203 0.001235182280652225
vt 0.03165837377309799 0.000346896966220811
vt 0.03333334252238274 0
vt 0.03500830754637718 0.000346896966220811
vt 0.03452613949775696 0.003024378558620811
vt 0.03400332853198052 0.002669064560905099
vt 0.03333334252238274 0.002530305646359921
vt 0.03266335651278496 0.002669064560905099
vt 0.03214054554700851 0.003024378558620811
vt 0.03631533682346344 0.001235182280652225
vt 0.04987024143338203 0
vt 0.04987024143338203 0.01476011611521244
vt 0.05240054428577423 0
vt 0.05240054428577423 0.01476011611521244
vt 0.04987024143338203 0.00738005805760622
vt 0.05240054428577423 0.00738005805760622
vt 0.03035134822130203 0.6970692276954651
vt 0.03165837377309799 0.6961809396743774
vt 0.03333334252238274 0.6958340406417847
vt 0.03500830754637718 0.6961809396743774
vt 0.03631533682346344 0.6970692276954651
vt 0.03452613949775696 0.6988584399223328
vt 0.03400332853198052 0.6985031366348267
vt 0.03333334252238274 0.6983643770217896
vt 0.03266335651278496 0.6985031366348267
vt 0.03214054554700851 0.6988584399223328
vt 0.01476011611521244 0
vt 0.01476011611521244 0.096995048224926
vt 0.01729042083024979 0
vt 0.01729042083024979 0.096995048224926
vt 0.01476011611521244 0.048497524112463
vt 0.01729042083024979 0.048497524112463
vt 0.03631533682346344 0.2331798672676086
vt 0.0376223623752594 0.232291579246521
vt 0.03929733112454414 0.2319446802139282
vt 0.04097229614853859 0.232291579246521
vt 0.04227932170033455 0.2331798672676086
vt 0.04049012809991837 0.2349690645933151
vt 0.03996731713414192 0.2346137464046478
vt 0.03929733112454414 0.2344749867916107
vt 0.03862734138965607 0.2346137464046478
vt 0.03810453042387962 0.2349690645933151
vt 0.04733993485569954 0
vt 0.04733993485569954 0.01476011611521244
vt 0.04987024143338203 0
vt 0.04987024143338203 0.01476011611521244
vt 0.04733993485569954 0.00738005805760622
vt 0.04987024143338203 0.00738005805760622
vt 0.03631533682346344 0.001235182280652225
vt 0.0376223623752594 0.000346896966220811
vt 0.03929733112454414 0
vt 0.04097229614853859 0.000346896966220811
vt 0.04227932170033455 0.001235182280652225
vt 0.04049012809991837 0.003024378558620811
vt 0.03996731713414192 0.002669064560905099
vt 0.03929733112454414 0.002530305646359921
vt 0.03862734138965607 0.002669064560905099
vt 0.03810453042387962 0.003024378558620811
vt 0.01729042083024979 0
vt 0.01729042083024979 0.096995048224926
vt 0.01982072740793228 0
vt 0.01982072740793228 0.096995048224926
vt 0.01729042083024979 0.048497524112463
vt 0.01982072740793228 0.048497524112463
vt 0.03035134822130203 0.4651245474815369
vt 0.03165837377309799 0.4642362594604492
vt 0.03333334252238274 0.4638893604278565
vt 0.03500830754637718 0.4642362594604492
vt 0.03631533682346344 0.4651245474815369
vt 0.03452613949775696 0.4669137299060822
vt 0.03400332853198052 0.4665584266185761
vt 0.03333334252238274 0.4664196670055389
vt 0.03266335651278496 0.4665584266185761
vt 0.03214054554700851 0.4669137299060822
vt 0.04227932170033455 0
vt 0.04227932170033455 0.01476011611521244
vt 0.04480962827801704 0
vt 0.04480962827801704 0.01476011611521244
vt 0.04227932170033455 0.00738005805760622
vt 0.04480962827801704 0.00738005805760622
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 6.280369727251149e-16
vn 0 1 6.280369727251149e-16
vn 0 0.9297882914543152 0.3680947124958038
vn 0 0.9297882914543152 0.3680947124958038
vn 0 0.7071067690849304 0.7071067690849304
vn 0 0.7071067690849304 0.7071067690849304
vn 0 0.3680947124958038 0.9297882914543152
vn 0 0.3680947124958038 0.9297882914543152
vn 0 4.019436625440735e-14 1
vn 0 4.019436625440735e-14 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 -4.019436625440735e-14 1
vn 0 -4.019436625440735e-14 1
vn 0 -0.3680947124958038 0.9297882914543152
vn 0 -0.3680947124958038 0.9297882914543152
vn 0 -0.7071067690849304 0.7071067690849304
vn 0 -0.7071067690849304 0.7071067690849304
vn 0 -0.9297882914543152 0.3680947124958038
vn 0 -0.9297882914543152 0.3680947124958038
vn 0 -1 -3.140184863625574e-16
vn 0 -1 -3.140184863625574e-16
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 -3.045979267424226e-14
vn 0 -1 -3.045979267424226e-14
vn 0 -0.9297882914543152 -0.3680947124958038
vn 0 -0.9297882914543152 -0.3680947124958038
vn 0 -0.7071067690849304 -0.7071067690849304
vn 0 -0.7071067690849304 -0.7071067690849304
vn 0 -0.3680947124958038 -0.9297882914543152
vn 0 -0.3680947124958038 -0.9297882914543152
vn 0 -2.009718312720368e-14 -1
vn 0 -2.009718312720368e-14 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 -6.029154768754513e-14 -1
vn 0 -6.029154768754513e-14 -1
vn 0 0.3680947124958038 -0.9297882914543152
vn 0 0.3680947124958038 -0.9297882914543152
vn 0 0.7071067690849304 -0.7071067690849304
vn 0 0.7071067690849304 -0.7071067690849304
vn 0 0.9297882914543152 -0.3680947124958038
vn 0 0.9297882914543152 -0.3680947124958038
vn 0 1 -5.024295866504214e-14
vn 0 1 -5.024295866504214e-14
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 0
vn 0 -1 -1.570092458282567e-15
vn 0 -0.9297882914543152 -0.3680947124958038
vn 0 -0.7071067690849304 -0.7071067690849304
vn 0 -0.3680947124958038 -0.9297882914543152
vn 0 -2.009718346601686e-13 -1
vn 0 -1 -1.570092458282567e-15
vn 0 -0.9297882914543152 -0.3680947124958038
vn 0 -0.7071067690849304 -0.7071067690849304
vn 0 -0.3680947124958038 -0.9297882914543152
vn 0 -2.009718346601686e-13 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 0 -1
vn 0 -5.024295866504214e-14 -1
vn 0 0.3680947124958038 -0.9297882914543152
vn 0 0.7071067690849304 -0.7071067690849304
vn 0 0.9297882914543152 -0.3680947124958038
vn 0 1 0
vn 0 -5.024295866504214e-14 -1
vn 0 0.3680947124958038 -0.9297882914543152
vn 0 0.7071067690849304 -0.7071067690849304
vn 0 0.9297882914543152 -0.3680947124958038
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 0
vn 0 1 -6.241117648728145e-13
vn 0 0.9297882914543152 0.3680947124958038
vn 0 0.7071067690849304 0.7071067690849304
vn 0 0.3680947124958038 0.9297882914543152
vn 0 -1.507288759951264e-13 1
vn 0 1 -6.241117648728145e-13
vn 0 0.9297882914543152 0.3680947124958038
vn 0 0.7071067690849304 0.7071067690849304
vn 0 0.3680947124958038 0.9297882914543152
vn 0 -1.507288759951264e-13 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 0 1
vn 0 2.512147933252107e-13 1
vn 0 -0.3680947124958038 0.9297882914543152
vn 0 -0.7071067690849304 0.7071067690849304
vn 0 -0.9297882914543152 0.3680947124958038
vn 0 -1 0
vn 0 2.512147933252107e-13 1
vn 0 -0.3680947124958038 0.9297882914543152
vn 0 -0.7071067690849304 0.7071067690849304
vn 0 -0.9297882914543152 0.3680947124958038
vn 0 -1 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn -1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
vn 1 0 0
f 2/2/2 1/1/1 5/5/5 6/6/6
f 3/3/3 4/4/4 6/6/6 5/5/5
f 9/9/9 10/10/10 8/8/8 7/7/7
f 10/10/10 9/9/9 11/11/11 12/12/12
f 15/15/15 16/16/16 14/14/14 13/13/13
f 13/13/13 14/14/14 12/12/12 11/11/11
f 18/18/18 17/17/17 21/21/21 22/22/22
f 19/19/19 20/20/20 22/22/22 21/21/21
f 25/25/25 26/26/26 24/24/24 23/23/23
f 26/26/26 25/25/25 27/27/27 28/28/28
f 31/31/31 32/32/32 30/30/30 29/29/29
f 29/29/29 30/30/30 28/28/28 27/27/27
f 34/34/34 33/33/33 37/37/37 38/38/38
f 35/35/35 36/36/36 38/38/38 37/37/37
f 41/41/41 42/42/42 40/40/40 39/39/39
f 42/42/42 41/41/41 43/43/43 44/44/44
f 47/47/47 48/48/48 46/46/46 45/45/45
f 45/45/45 46/46/46 44/44/44 43/43/43
f 54/54/54 50/50/50 49/49/49 53/53/53
f 53/53/53 51/51/51 52/52/52 54/54/54
f 57/57/57 58/58/58 56/56/56 55/55/55
f 58/58/58 57/57/57 59/59/59 60/60/60
f 63/63/63 64/64/64 62/62/62 61/61/61
f 61/61/61 62/62/62 60/60/60 59/59/59
f 70/70/70 65/65/65 67/67/67 69/69/69
f 66/66/66 70/70/70 69/69/69 68/68/68
f 72/72/72 71/71/71 76/76/76 77/77/77
f 74/74/74 73/73/73 78/78/78 79/79/79
f 75/75/75 74/74/74 79/79/79 80/80/80
f 73/73/73 72/72/72 77/77/77 78/78/78
f 86/86/86 81/81/81 83/83/83 85/85/85
f 82/82/82 86/86/86 85/85/85 84/84/84
f 88/88/88 87/87/87 92/92/92 93/93/93
f 90/90/90 89/89/89 94/94/94 95/95/95
f 91/91/91 90/90/90 95/95/95 96/96/96
f 89/89/89 88/88/88 93/93/93 94/94/94
f 102/102/102 97/97/97 99/99/99 101/101/101
f 98/98/98 102/102/102 101/101/101 100/100/100
f 104/104/104 103/103/103 108/108/108 109/109/109
f 106/106/106 105/105/105 110/110/110 111/111/111
f 107/107/107 106/106/106 111/111/111 112/112/112
f 105/105/105 104/104/104 109/109/109 110/110/110
f 118/118/118 113/113/113 115/115/115 117/117/117
f 114/114/114 118/118/118 117/117/117 116/116/116
f 120/120/120 119/119/119 124/124/124 125/125/125
f 122/122/122 121/121/121 126/126/126 127/127/127
f 123/123/123 122/122/122 127/127/127 128/128/128
f 121/121/121 120/120/120 125/125/125 126/126/126
f 136/136/136 130/130/130 132/132/132
f 131/131/131 132/132/132 130/130/130
f 136/136/136 129/129/129 130/130/130
f 133/133/133 136/136/136 132/132/132
f 133/133/133 134/134/134 135/135/135
f 129/129/129 137/137/137 138/138/138
f 129/129/129 136/136/136 137/137/137
f 133/133/133 135/135/135 136/136/136
f 143/143/143 139/139/139 141/141/141 144/144/144
